MOTEUR | |
Type | Bicylindres 4 temps - Injection |
---|---|
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 580cc |
Puissance | 20 CV (15 kW) à 5500 tr/mn |
Couple | 50 Nm à 3500 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique |
Transmission | Manuel - 5 rapports + Marche arrière |
Transmission finale | Cardan |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier chromoly |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique 220 mm |
Frein arrière | Double disque hydraulique 180 mm |
Suspension avant | Double amortisseur 590 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur 625 mm |
Pneus avant | 25 x 8 - 12" Tubeless |
Pneus arrière | 25 x 10 - 12" Tubeless |
Batterie | 12V - 20Ah |
Réservoir | 20 L |
Capacité d'huile | 3 L |
DONNEES | |
Longueur | 2765 mm |
---|---|
Largeur | 1820 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Garde au sol | 330 mm |
Poids à vide | 425 Kg |