MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49.5cc |
Alésage x Course | 39 x 41,5 mm |
Puissance | 3,4 Cv (2.5 kW) à 7500 tr/mn |
Couple | 2,75 Nm à 4500 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique + Kick |
Embrayage | Manuel |
Transmission | 4 rapports |
Transmission finale | Chaine |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Périmétrique acier |
---|---|
Frein avant | Disque hydraulique 155 mm |
Frein arrière | Tambour |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique |
Pneu avant | 100/90-10 |
Pneu arrière | 120/90-10 |
Batterie | 12V - 4Ah |
Réservoir | 7 L |
Capacité d'huile | 0.9 L |
DONNEES | |
Longueur | 1552 mm |
---|---|
Largeur | 790 mm |
Hauteur de selle | 720 mm |
Poids à vide | 72 Kg |