MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 86 cc |
Alésage x Course | 47 x 49.5 mm |
Puissance | 5 CV (3.7 kW) à 7500 tr/mn |
Couple | 5.7 Nm à 6000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique |
Transmission | Automatique |
Transmission Finale | Chaine #420 |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | - |
Frein arrière | Disque 150 mm |
Suspension avant | Double amortisseur 220 mm |
Suspension arrière | Simple amortisseur 270 mm |
Pneus avant | 145 / 70 - 6" Tubeless |
Pneus arrière | 145 / 70 - 6" Tubeless |
Batterie | 12V - 3Ah |
Réservoir | 2.6 L |
Capacité d'huile | 0.9 L |
DONNEES | |
Longueur | 1580 mm |
---|---|
Largeur | 1070 mm |
Hauteur | 1060 mm |
Garde au sol | 165 mm |
Poids à vide | 120 Kg |