MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 86 cc |
Alésage x Course | 47 x 49.5 mm |
Puissance | 5.1 CV (3.75 kW) à 7500 tr/mn |
Couple | 5.7 Nm à 6000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique + Télécommande |
Transmission | Automatique |
Transmission Finale | Chaine #420 |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double tambour |
Frein arrière | Disque hydraulique 160 mm |
Suspension avant | Double amortisseur 270 mm |
Suspension arrière | Simple amortisseur 250 mm |
Pneus avant | 145/70-6" Tubeless |
Pneus arrière | 145/70-6" Tubeless |
Batterie | 12V - 3Ah |
Réservoir | 2.3 L |
Capacité d'huile | 0.9 L |
DONNEES | |
Longueur | 1230 mm |
---|---|
Largeur | 770 mm |
Hauteur | 820 mm |
Hauteur de selle | 580 mm |
Poids à vide | 69 Kg |