MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 149.5 cc |
Alésage x Course | 52.4 X 49.5 mm |
Puissance | 14 CV (10.29 kW) à 7000 tr/mn |
Couple | 10.5 Nm à 6000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique |
Transmission | Automatique + Marche arrière |
Transmission Finale | Chaine #428 |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique 130 mm |
Frein arrière | Disque hydraulique 220 mm |
Suspension avant | Double amortisseur 320 mm |
Suspension arrière | Double amortisseur 335 mm |
Pneus avant | 145 / 70 - 6" Tubeless |
Pneus arrière | 16 x 8 - 7" Tubeless |
Batterie | 12V - 9Ah |
Réservoir | 7 L |
Capacité d'huile | 0.9 L |
DONNEES | |
Longueur | 2320 mm |
---|---|
Largeur | 1440 mm |
Hauteur | 1490 mm |
Garde au sol | 240 mm |
Poids à vide | 260 Kg |