MOTEUR | |
Type | Monocylindre 2 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49.5cc |
Alésage x Course | 40 x 39.2 mm |
Puissance | 4.76 CV (3.5 kW) à 8000 tr/mn |
Couple | 3.2 Nm à 5500 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique + Kick |
Transmission | Variateur |
Transmission finale | Courroie |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Disque hydraulique 190 mm |
Frein arrière | Tambour |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
Pneus avant | 120/70-12 - Tubeless |
Pneus arrière | 120/70-12 - Tubeless |
Réservoir | 6.3 L |
DONNEES | |
Longueur | 1885 mm |
---|---|
Largeur | 639 mm |
Hauteur de selle | 864 mm |
Empattement | 1295 mm |
Poids à vide | 85 Kg |