MOTEUR | |
Type | Monocylindre 2 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 49.5cc |
Alésage x Course | 40 x 39.2 mm |
Puissance | 2.58 CV (1.90 kW) à 7500 tr/mn |
Couple | 2.0 Nm à 7000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique + Kick |
Transmission | Variateur |
Transmission finale | Courroie |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Disque hydraulique 190 mm |
Frein arrière | Tambour |
Suspension avant | Fourche hydraulique |
Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
Pneus avant | 120/70-12 - Tubeless |
Pneus arrière | 120/70-12 - Tubeless |
Réservoir | 4.8 L |
DONNEES | |
Longueur | 1770 mm |
---|---|
Largeur | 665 mm |
Hauteur de selle | 790 mm |
Empattement | 1265 mm |
Poids à vide | 79 Kg |