MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 387 cc |
Alésage x Course | 83 x 71.6 mm |
Puissance | 26.80 CV (20 kW) à 7000 tr/mn |
Couple | 30 Nm à 6500 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique + Lanceur |
Transmission | Variateur + Marche arrière |
Motricité | 4x4 - Débrayable 2x4 |
Transmission Finale | Cardan |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique |
Frein arrière | Disque hydraulique |
Suspension avant | Double amortisseur réglable |
Suspension arrière | Simple amortisseur réglable |
Pneus avant | 25×8-12" Tubeless |
Pneus arrière | 25×10-12" Tubeless |
Batterie | 12V - 18Ah |
Réservoir | 15 L |
Capacité d'huile | 3 L |
DONNEES | |
Longueur | 1930 mm |
---|---|
Largeur | 1045 mm |
Hauteur | 1130 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Garde au sol | 245 mm |
Poids à vide | 262 Kg |