MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 239 cc |
Alésage x Course | 71 x 58 mm |
Puissance | 20 CV (14.7 kW) à 6000 tr/mn |
Couple | 18 Nm à 6000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique |
Transmission | Semi-auto - 5 Rapports + Marche arrière |
Transmission Finale | Cardan |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique 180 mm |
Frein arrière | Tambour étanche |
Suspension avant | Double amortisseur 450 mm |
Suspension arrière | Simple amortisseur 360 mm |
Pneus avant | 22 x 7 - 10" Tubeless |
Pneus arrière | 22 x 10 - 10" Tubeless |
Batterie | 12V - 9Ah |
Réservoir | 12 L |
Capacité d'huile | 1.8 L |
DONNEES | |
Longueur | 1900 mm |
---|---|
Largeur | 900 mm |
Hauteur | 1020 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Garde au sol | 250 mm |
Poids à vide | 235 Kg |