MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 348 cc |
Alésage x Course | 83 x 64.5 mm |
Puissance | 25.5 CV (19 kW) à 7000 tr/mn |
Couple | 26 Nm à 6000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique |
Transmission | Manuelle - 6 Rapports + Marche arrière |
Transmission Finale | Chaine #520 |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique 160 mm |
Frein arrière | Disque hydraulique 200 mm |
Suspension avant | Double amortisseur réglable 350 mm |
Suspension arrière | Simple amortisseur à gaz 320 mm |
Pneus avant | 21 x 7 - 10" Tubeless |
Pneus arrière | 20 x 10 - 9" Tubeless |
Batterie | 12V - 12Ah |
Réservoir | 9 L |
Capacité d'huile | 2.5 L |
DONNEES | |
Longueur | 1875 mm |
---|---|
Largeur | 1100 mm |
Hauteur | 1160 mm |
Hauteur de selle | 830 mm |
Garde au sol | 290 mm |
Poids à vide | 190 Kg |