MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 176 cc |
Alésage x Course | 62 x 58.5 mm |
Puissance | 12.90 CV (9.40 kW) à 7500 tr/mn |
Couple | 13 Nm à 5500 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique |
Transmission | Variateur + Marche arrière |
Transmission Finale | Chaîne |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique |
Frein arrière | Disque hydraulique |
Suspension avant | Double amortisseur |
Suspension arrière | Simple amortisseur |
Pneus avant | 22 x 7 - 10" Tubeless |
Pneus arrière | 22 x 10 - 10" Tubeless |
Batterie | 12V - 9Ah |
Réservoir | 12 L |
Capacité d'huile | 1.8 L |
DONNEES | |
Longueur | 1900 mm |
---|---|
Largeur | 1050 mm |
Hauteur | 1120 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Garde au sol | 255 mm |
Poids à vide | 220 Kg |