MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 150 cc |
Alésage x Course | 57.4 x 57.8 mm |
Puissance | 9.7 CV (7.2 kW) à 6500 tr/mn |
Couple | 10 Nm à 5500 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Electrique + Kick |
Transmission | Variateur + Marche arrière |
Transmission Finale | Chaine |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique |
Frein arrière | Disque hydraulique |
Suspension avant | Amortisseur à Gaz - Double Triangle |
Suspension arrière | Simple amortisseur |
Pneus avant | 21×7-10" Tubeless |
Pneus arrière | 20×10-9" Tubeless |
Réservoir | 6.6 L |
Capacité d'huile | 0.85 L |
DONNEES | |
Longueur | 1760 mm |
---|---|
Largeur | 1175 mm |
Hauteur | 1090 mm |
Hauteur de selle | 770 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 162 Kg |